Главная 
 Автопортрет 
 Выставки 
 Как нас найти 
 Вопросы и ответы 
 Подписка 
 Экспедирование 
 Перевозка 
 Продвижение 
 О магазине 
 Посетить 
 Почта России 
 2002 год 
 2001 год 
 2000 год 
 Законы 
 Справочник 
 Советы юриста 

Rambler's Top100
Rambler's Top100






© 2001 - 2006 АПР

Динамика разовых тиражей по регионам январь-апрель 2001
/ январь / февраль / март / апрель // сводная таблица /


  Название региона разовый тираж на 01 января 2001 прирост на 01 февраля по отношению к 01 января (%) прирост на 01 марта по отношению к 01 января (%) прирост на 01 апреля по отношению к 01 января (%)  
  Адыгея 6722 12.08 17.96 19.15  
  Алтай 6982 2.81 5.59 6.17  
  Алтайский 51176 4.94 7.89 7.75  
  Амурская 28469 1.81 5.18 4.62  
  Архангельская 16349 3.16 5.22 1.05  
  Астраханская 11545 13.90 19.90 21.72  
  Башкортостан 186083 1.61 3.38 2.77  
  Белгородская 45679 3.05 5.71 5.63  
  Брянская 37621 2.87 4.60 3.27  
  Бурятия 14748 3.76 6.18 6.96  
  Владимирская 49924 2.74 5.37 4.50  
  Волгоградская 64308 2.15 6.03 7.52  
  Вологодская 13876 5.52 9.51 8.47  
  Воронежская 58939 2.43 5.35 5.42  
  Дагестан 12304 7.11 10.25 8.83  
  Еврейская 3357 3.31 6.40 6.43  
  Ивановская 11585 8.69 14.78 15.49  
  Ингушская 1055 7.20 12.61 12.80  
  Иркутская 53773 4.00 6.40 6.92  
  Кабардино-Балкарская 11996 -6.56 -3.34 -3.15  
  Калининградская 7895 10.98 16.28 16.55  
  Калмыкия 5204 12.78 19.10 21.79  
  Калужская 27786 4.04 7.35 7.33  
  Камчатская 19320 1.71 3.85 4.38  
  Карачаево-Черкесская 14064 2.18 3.41 4.12  
  Карелия 9756 -0.07 3.21 -0.60  
  Кемеровская 41935 5.72 8.73 9.36  
  Кировская 45005 3.71 7.53 6.22  
  Коми 22796 5.36 9.85 9.06  
  Костромская 13684 2.13 4.63 0.53  
  Краснодарский 120035 4.57 8.12 6.95  
  Красноярский 115615 2.77 5.33 3.44  
  Курганская 47851 3.24 5.77 5.88  
  Курская 55581 1.17 3.16 0.48  
  Ленинградская 23076 5.34 6.24 5.99  
  Липецкая 14922 5.64 8.58 8.75  
  Магаданская 10594 5.51 9.27 16.04  
  Марий-Эл 8361 3.19 6.47 6.35  
  Мордовия 12564 5.01 8.20 8.79  
  Москва 93359 6.60 10.57 14.39  
  Московская 35404 14.62 23.64 28.85  
  Мурманская 13936 6.57 9.36 9.51  
  Ненецкий 3540 1.86 2.43 2.12  
  Нижегородская 41042 3.66 7.42 7.50  
  Новгородская 9332 4.91 7.00 5.12  
  Новосибирская 22623 9.71 14.91 17.14  
  Омская 25306 3.41 6.63 7.55  
  Оренбургская 61200 3.21 5.74 5.51  
  Орловская 18129 6.05 8.78 8.13  
  Пензенская 33835 4.12 7.24 6.91  
  Пермская 63918 6.33 10.09 10.57  
  Приморский 93148 5.46 9.66 9.53  
  Псковская 16257 -2.13 -0.44 -4.51  
  Ростовская 86730 2.09 6.43 7.10  
  Рязанская 37117 -0.02 0.71 -2.82  
  Самарская 75522 5.38 9.08 10.07  
  Санкт-Петербург 26841 4.81 8.62 8.68  
  Саратовская 54650 -0.75 1.75 1.16  
  Саха (Якутия) 28434 6.64 11.88 13.32  
  Сахалинская 19009 3.80 6.74 8.34  
  Свердловская 67370 4.80 8.68 10.21  
  Северная Осетия 31701 1.89 3.49 2.83  
  Смоленская 21648 3.90 5.86 4.52  
  Ставропольский 38688 6.50 10.94 12.03  
  Таймырский 2311 6.01 8.48 9.22  
  Тамбовская 24125 3.68 7.54 7.30  
  Татарстан 176473 -0.55 1.13 0.00  
  Тверская 49720 3.18 4.89 4.40  
  Томская 23859 7.53 17.95 18.89  
  Тува 2654 9.12 12.92 13.98  
  Тульская 54429 -1.47 -0.43 -4.46  
  Тюменская 33131 6.03 10.66 11.03  
  Удмуртская 37207 6.09 9.59 10.42  
  Ульяновская 35145 5.57 9.21 8.47  
  Хабаровский 37231 3.82 7.20 5.07  
  Хакассия 11823 4.78 9.64 9.18  
  Ханты-Мансийский 62437 3.83 6.03 6.64  
  Челябинская 82892 4.68 9.35 9.73  
  Читинская 8501 7.58 14.10 14.75  
  Чувашская 26133 4.15 5.96 5.56  
  Чукотский 1607 4.48 7.65 8.34  
  Ямало-Ненецкий 18270 4.57 6.70 7.77  
  Ярославская 16024 5.64 8.76 6.25  
             

   Таблица построена на основании данных по тиражам, обработанных Агентством Подписки и Розницы